申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
---|
股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
---|---|---|
浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |
武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025-07-01 | 2025-07-01 |
奥美森智能装备股份有限公司 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
上海友升铝业股份有限公司 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |
宁波能之光新材料科技股份有限公司 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |
道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |
常州三协电机股份有限公司 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
海安橡胶集团股份公司 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
浙江志高机械股份有限公司 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
悍高集团股份有限公司 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
岷山环能高科股份公司 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 11 | 11 | 26 | 23 | 155 |
已问询 | 9 | 7 | 23 | 20 | 145 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
07.09
2286
上市公司数
2324
上市证券数
557158.82
股票总市值(亿元)
523996.59
股票流通市值(亿元)
5964.20
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
355364.82
股票总市值(亿元)
304504.19
股票流通市值(亿元)
9097.89
股票成交金额(亿元)