申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
---|
股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
---|---|---|
马可波罗控股股份有限公司 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |
丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |
成都长城开发科技股份有限公司 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |
黑龙江天有为电子股份有限公司 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |
武汉宏海科技股份有限公司 | 2024-11-29 | 2024-11-29 |
胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
淮南万泰电子股份有限公司 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
江西江南新材料科技股份有限公司 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
江苏天工科技股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
永杰新材料股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
广东弘景光电科技股份有限公司 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
汉朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |
北京晶亦精微科技股份有限公司 | 2024-02-05 | 2024-02-05 |
大明电子股份有限公司 | 2024-02-02 | 2024-02-02 |
江苏泽润新能科技股份有限公司 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |
江苏米格新材料股份有限公司 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 2 | 1 | 6 | 2 | 66 |
已问询 | 0 | 2 | 5 | 1 | 108 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中止 财报更新 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
01.14
2280
上市公司数
2319
上市证券数
507864.65
股票总市值(亿元)
476816.92
股票流通市值(亿元)
5396.12
股票成交金额(亿元)
2854
上市公司数
2888
上市证券数
323376.32
股票总市值(亿元)
275413.63
股票流通市值(亿元)
8129.44
股票成交金额(亿元)